Novas tarifas de pedágios passam a vigorar a partir da 0h do dia 1º de julho de 2025 nas rodovias dos Tamoios, Carvalho Pinto e Ayrton Senna. Os novos valores foram autorizados pela Agência Reguladora de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP).
Nas concessionárias da primeira e segunda fases do Programa de Concessões, Rodoanel Oeste, SPMar e Tamoios o índice aplicado foi o IPCA, considerando a variação acumulada entre maio de 2024 e maio de 2025, que foi de 5,32%. Para concessionária Tamoios o reajuste será de 5,37%.
Segundo a Artesp, os valores foram definidos com base nas regras contratuais de reajuste ordinário, além da aplicação de medidas cautelares da Secretaria de Parcerias em Investimentos do Estado (SPI), voltadas à mitigação de desequilíbrios econômico-financeiros em sete trechos concedidos.
Os pedágios no trecho federal da rodovia Rio-Santos, entre Paraty o Rio de Janeiro, também, serão reajustados no dia 1º. Os valores das tarifas para veículos de passeio passarão de R$ 4,60 para R$ 4,70 nos pontos de pedágio eletrônico (free flow) em Paraty, Mangaratiba e Itaguaí. Nos finais de semana e feriados prolongados, o valor será de R$ 7,90, enquanto anteriormente era de R$ 7,60. Para veículos comerciais, a tarifa é multiplicada pelo número de eixos. Confira abaixo os valores na Tamoios, Ayrton Senna e Carvalho Pinto:
Tamoios
| CONCESSIONÁRIA RODOVIA DOS TAMOIOS S.A. | LOTE 27 PRAÇAS DE PEDÁGIO | LOCALIZAÇÃO (KM) | PASSEIO | COMERCIAL POR EIXO | MOTOS | |
| Rodovia dos Tamoios | SP-099 | P1 – Jambeiro | 16+100 | R$ 5,80 | R$ 5,80 | R$ 2,90 |
| Rodovia dos Tamoios | SP-099 | P2 – Paraibuna | 59+300 | R$ 12,30 | R$ 12,30 | R$ 6,15 |
| Rodovia dos Tamoios | SPI 097/055 | P3 – Caraguatatuba | 13+500 | R$ 5,50 | R$ 5,50 | R$ 2,75 |
Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto
| CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S.A. – ECOPISTAS | LOTE 23 PRAÇAS DE PEDÁGIO | LOCALIZAÇÃO (KM) | PASSEIO | COMERCIAL POR EIXO | MOTOS | |
| Rodovia Ayrton Senna da Silva | SP-070 | ITAQUAQUECETUBA | 032+900 | R$ 5,70 | R$ 5,70 | R$ 2,85 |
| Rodovia Ayrton Senna da Silva | SP-070 | GUARAREMA | 057+800 | R$ 5,40 | R$ 5,40 | R$ 2,70 |
| Rodovia Governador Carvalho Pinto | SP-070 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 092+500 | R$ 5,40 | R$ 5,40 | R$ 2,70 |
| Rodovia Governador Carvalho Pinto | SP-070 | CAÇAPAVA | 114+000 | R$ 5,50 | R$ 5,50 | R$ 2,75 |

