46 banhistas morreram afogados nas praias paulistas desde o início do ano, segundo o GBMar

Um total de 1.843 banhistas foram salvos por ações do GBMar, entre 1º de janeiro e 2 de março 

 

De 01 de janeiro a 02 de março de 2026 um total de 46 banhistas perderam a vida nas praias do litoral Paulista, segundo levantamento divulgado pelo Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar), que é responsável pela segurança nas praias do Estado de São Paulo. Cinco das mortes por afogamento ocorreram nas praias do Litoral Norte Paulista, quatro delas, em Ubatuba e, uma, em São Sebastião.

 

No mesmo período, de janeiro até o dia 2 de março, foram realizados 1245 salvamentos, com 1.843 banhistas salvos pelos guarda-vidas que atuam nas praias paulistas. Em janeiro, foram 776 salvamentos, com 1.160 banhistas salvos e 30 óbitos. Em fevereiro, foram registrados 663 salvamentos de banhistas e 14 óbitos. Em março, nos dias 1 e 2, não ocorreu nenhum óbito nas praias paulistas.

 

Janeiro 2026

 

Guarujá – Salvamentos: 264 | Vítimas salvas: 418 | Óbitos: 5

Santos – Salvamentos: 3 | Vítimas salvas: 9 | Óbitos: 0

São Vicente – Salvamentos: 12 | Vítimas salvas: 11 | Óbitos: 2

Bertioga – Salvamentos: 30 | Vítimas salvas: 39 | Óbitos: 3

Praia Grande – Salvamentos: 43 | Vítimas salvas: 52 | Óbitos: 6

Mongaguá – Salvamentos: 47 | Vítimas salvas: 70 | Óbitos: 4

Caraguatatuba – Salvamentos: 13 | Vítimas salvas: 16 | Óbitos: 0

São Sebastião – Salvamentos: 124 | Vítimas salvas: 193 | Óbitos: 0

Ilhabela – Salvamentos: 24 | Vítimas salvas: 30 | Óbitos: 0

Itanhaém – Salvamentos: 53 | Vítimas salvas: 72 | Óbitos: 5

Peruíbe – Salvamentos: 5 | Vítimas salvas: 5 | Óbitos: 1

Ilha Comprida / Iguape – Salvamentos: 9 | Vítimas salvas: 7 | Óbitos: 1

Ubatuba – Salvamentos: 149 | Vítimas salvas: 238 | Óbitos: 3

Total Janeiro: Salvamentos: 776 | Vítimas salvas: 1.160 | Óbitos: 30

 

Fevereiro/2026

 

Guarujá – Salvamentos: 135 | Vítimas salvas: 241 | Óbitos: 2

Santos – Salvamentos: 7 | Vítimas salvas: 6 | Óbitos: 1

São Vicente – Salvamentos: 3 | Vítimas salvas: 4 | Óbitos: 1

Bertioga – Salvamentos: 5 | Vítimas salvas: 14 | Óbitos: 2

Praia Grande – Salvamentos: 30 | Vítimas salvas: 42 | Óbitos: 5

Mongaguá – Salvamentos: 27 | Vítimas salvas: 42 | Óbitos: 0

Caraguatatuba – Salvamentos: 8 | Vítimas salvas: 10 | Óbitos: 0

São Sebastião – Salvamentos: 79 | Vítimas salvas: 117 | Óbitos: 1

Ilhabela – Salvamentos: 7 | Vítimas salvas: 9 | Óbitos: 0

Itanhaém – Salvamentos: 47 | Vítimas salvas: 43 | Óbitos: 1

Peruíbe – Salvamentos: 1 | Vítimas salvas: 1 | Óbitos: 0

Ilha Comprida/Iguape – Salvamentos: 1 | Vítimas salvas: 1 | Óbitos: 0

Ubatuba – Salvamentos: 97 | Vítimas salvas: 133 | Óbitos: 1

Total Fevereiro: Salvamentos: 447 | Vítimas salvas: 663 | Óbitos: 14

 

Março/2026 (01 e 02)

 

Guarujá – Salvamentos: 3 | Vítimas salvas: 4 | Óbitos: 0

Santos – Salvamentos: 0 | Vítimas salvas: 0 | Óbitos: 0

São Vicente – Salvamentos: 0 | Vítimas salvas: 0 | Óbitos: 0

Bertioga – Salvamentos: 3 | Vítimas salvas: 1 | Óbitos: 0

Praia Grande – Salvamentos: 2 | Vítimas salvas: 1 | Óbitos: 1

Mongaguá – Salvamentos: 0 | Vítimas salvas: 0 | Óbitos: 0

Caraguatatuba – Salvamentos: 0 | Vítimas salvas: 0 | Óbitos: 0

São Sebastião – Salvamentos: 4 | Vítimas salvas: 4 | Óbitos: 0

Ilhabela – Salvamentos: 2 | Vítimas salvas: 2 | Óbitos: 0

Itanhaém – Salvamentos: 2 | Vítimas salvas: 2 | Óbitos: 0

Peruíbe – Salvamentos: 0 | Vítimas salvas: 0 | Óbitos: 0

Ilha Comprida/Iguape – Salvamentos: 2 | Vítimas salvas: 2 | Óbitos: 1

Ubatuba – Salvamentos: 3 | Vítimas salvas: 3 | Óbitos: 0

Total Março (até 02/03): Salvamentos: 22 | Vítimas salvas: 20 | Óbitos: 2

 

Total Geral (01Jan a 02Mar26)

 

Salvamentos realizados: 1.245

Vítimas salvas: 1.843

Óbitos registrados: 46

 

O GBMar reforça a importância da prevenção, orientando os banhistas a procurarem áreas assistidas por guarda-vidas, respeitarem a sinalização de segurança e evitarem entrar no mar em condições adversas.

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *