No Litoral Paulista, o balanço atualizado da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP), confirma um caso de intoxicação por metanol na cidade de Mongaguá e três casos suspeitos em investigação, dois em Praia Grade e um, em Santos.
Não existe nenhum caso suspeito de intoxicação por metanol nas cidades do Litoral Norte Paulista. Os quatros casos suspeitos que existiam (três em Caraguatatuba e um, em São Sebastião) foram descartados pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP).
Veja os principais números atualizados pela SES-SP
Casos de intoxicação:
– 82 casos no total
– 44 em investigação, sendo dois óbitos (um do município de São Paulo, de 50 anos – um de Piracicaba de 49 anos);
– 38 casos confirmados, com 6 óbitos (três homens de 54, 46 e 45 anos), residentes da cidade de São Paulo, uma mulher de 30 anos de São Bernardo do Campo; um homem de Osasco de 23 anos e um homem de 37 anos de Jundiaí).
– 369 casos descartados no total
Apreensões:
– Mais de 21,7 mil garrafas apreendidas desde o dia 29/9 (Mais de 71,7 mil garrafas apreendidas ao longo de 2025)
– 481,2 mil rótulos apreendidos desde o dia 29/9 (Mais de 15 milhões de rótulos apreendidos ao longo do ano)
– Mais de 129,3 mil vasilhames vazios apreendidos
– 15 barris apreendidos
Prisões:
60 pessoas presas; 39 desde o dia 29/9
Interdições:
15 estabelecimentos interditados cautelarmente
Suspensões de inscrições estaduais:
23 estabelecimentos com inscrições estaduais suspensas
Casos por Cidades
| Confirmados | Descartados | Em investigação | Total | |
| ARACATUBA | 1 | 1 | ||
| ARARAQUARA | 1 | 1 | ||
| AREALVA | 1 | 1 | ||
| ATIBAIA | 1 | 1 | ||
| BARRINHA | 1 | 1 | ||
| BURITAMA | 1 | 1 | ||
| CAJAMAR | 1 | 1 | 2 | |
| CAJURU | 2 | 2 | ||
| CAMPO LIMPO PAULISTA | 1 | 1 | ||
| CARAGUATATUBA | 3 | 3 | ||
| CARAPICUIBA | 2 | 2 | ||
| CARDOSO | 1 | 1 | ||
| CATANDUVA | 1 | 1 | ||
| COTIA | 1 | 1 | ||
| CUBATAO | 1 | 1 | ||
| DIADEMA | 20 | 20 | ||
| EMBU | 1 | 1 | ||
| EMBU DAS ARTES | 2 | 2 | ||
| ESPIRITO SANTO DO PINHAL | 1 | 1 | ||
| FERRAZ DE VASCONCELOS | 2 | 2 | ||
| FRANCISCO MORATO | 2 | 2 | ||
| FRANCO DA ROCHA | 1 | 1 | ||
| GUARULHOS | 1 | 8 | 2 | 11 |
| IBATE | 1 | 1 | ||
| INDAIATUBA | 3 | 3 | ||
| ITAPECERICA DA SERRA | 1 | 1 | ||
| ITAPEVI | 1 | 1 | 2 | |
| ITAQUAQUECETUBA | 7 | 7 | ||
| ITU | 1 | 1 | ||
| JACAREI | 1 | 1 | ||
| JUNDIAI | 1 | 2 | 3 | |
| LIMEIRA | 1 | 1 | ||
| LORENA | 1 | 1 | ||
| MAIRINQUE | 1 | 1 | ||
| MAIRIPORA | 2 | 2 | ||
| MARACAI | 1 | 1 | ||
| MAUA | 9 | 9 | ||
| MOGI DAS CRUZES | 2 | 2 | ||
| MONGAGUA | 1 | 1 | 1 | |
| MORRO AGUDO | 1 | 1 | ||
| OSASCO | 3 | 16 | 1 | 20 |
| OURINHOS | 4 | 4 | ||
| PIRACICABA | 2 | 1 | 3 | |
| POA | 1 | 1 | ||
| PRAIA GRANDE | 2 | 2 | 4 | |
| PRESIDENTE PRUDENTE | 1 | 1 | ||
| RIBEIRAO PIRES | 2 | 2 | ||
| RIBEIRAO PRETO | 3 | 3 | ||
| RINCAO | 1 | 1 | ||
| RIO CLARO | 2 | 2 | ||
| SANTA FE DO SUL | 1 | 1 | ||
| SANTA ISABEL | 1 | 1 | ||
| SANTA RITA DO PASSA QUATRO | 1 | 1 | ||
| SANTO ANDRE | 1 | 11 | 1 | 13 |
| SANTOS | 1 | 1 | 2 | |
| SAO BERNARDO DO CAMPO | 6 | 96 | 22 | 124 |
| SAO CAETANO DO SUL | 1 | 1 | 2 | |
| SAO JOSE DOS CAMPOS | 1 | 7 | 6 | 14 |
| SAO PAULO | 22 | 111 | 3 | 136 |
| SAO SEBASTIAO | 1 | 1 | ||
| SAO VICENTE | 2 | 2 | ||
| SOROCABA | 4 | 1 | 5 | |
| SUZANO | 1 | 1 | ||
| TABOAO DA SERRA | 1 | 1 | ||
| VALINHOS | 1 | 1 | ||
| VARGEM GRANDE DO SUL | 1 | 1 | ||
| VARGEM GRANDE PAULISTA | 1 | 1 | ||
| VINHEDO | 1 | 1 | ||
| VOTORANTIM | 2 | 2 | ||
| 38 | 369 | 44 | 451 |

