O número de casos descartados de intoxicação por metanol no estado de São Paulo passou de 246 para 339 nesta quarta-feira (15), segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde. O avanço é resultado do trabalho de testagem e análise epidemiológica, que descartou 93 casos.
Os dois casos que estavam em investigação em Caraguatatuba e São Sebastião também foram descartados. As duas prefeituras emitiram nota negando os dois casos suspeitos de intoxicação por metanol. O Litoral Norte Paulista continua sem registro de casos de intoxicação por metanol. Ao todo, o estado contabiliza 33 casos confirmados, 57 em investigação e seis óbitos registrados.
Situação de casos por cidade:
| MUNICÍPIO | CONFIRMADOS | DESCARTADOS | INVESTIGADOS |
| ARACATUBA | 1 | ||
| ARARAQUARA | 1 | ||
| AREALVA | 1 | ||
| ATIBAIA | 1 | ||
| BARRINHA | 1 | ||
| BURITAMA | 1 | ||
| CAJAMAR | 1 | ||
| CAJURU | 2 | ||
| CAMPO LIMPO PAULISTA | 1 | ||
| CARAGUATATUBA | 3 | ||
| CARAPICUIBA | 2 | ||
| CARDOSO | 1 | ||
| CATANDUVA | 1 | ||
| COTIA | 1 | ||
| CUBATAO | 1 | ||
| DIADEMA | 18 | 5 | |
| EMBU | 1 | ||
| EMBU DAS ARTES | 2 | ||
| ESPIRITO SANTO DO PINHAL | 1 | ||
| FERRAZ DE VASCONCELOS | 2 | ||
| FRANCISCO MORATO | 1 | 1 | |
| FRANCO DA ROCHA | 1 | ||
| GUARULHOS | 1 | 8 | 2 |
| IBATE | 1 | ||
| INDAIATUBA | 3 | ||
| ITAPECERICA DA SERRA | 1 | ||
| ITAPEVI | 1 | ||
| ITAQUAQUECETUBA | 7 | ||
| ITU | 1 | ||
| JACAREI | 1 | ||
| JUNDIAI | 1 | 2 | |
| LIMEIRA | 1 | ||
| LORENA | 1 | ||
| MAIRINQUE | 1 | ||
| MAIRIPORA | 2 | ||
| MARACAI | 1 | ||
| MAUA | 8 | 1 | |
| MOGI DAS CRUZES | 1 | 1 | |
| MONGAGUA | 2 | ||
| MORRO AGUDO | 1 | ||
| OSASCO | 2 | 14 | 3 |
| OURINHOS | 4 | ||
| PIRACICABA | 2 | ||
| POA | 1 | ||
| PRAIA GRANDE | 2 | ||
| PRESIDENTE PRUDENTE | 1 | ||
| RIBEIRAO PIRES | 2 | ||
| RIBEIRAO PRETO | 3 | ||
| RINCAO | 1 | ||
| RIO CLARO | 2 | ||
| SANTA ISABEL | 1 | ||
| SANTA RITA DO PASSA QUATRO | 1 | ||
| SANTO ANDRE | 1 | 11 | 2 |
| SANTOS | 1 | ||
| SAO BERNARDO DO CAMPO | 5 | 81 | 31 |
| SAO CAETANO DO SUL | 1 | ||
| SAO JOSE DOS CAMPOS | 1 | 7 | 5 |
| SAO PAULO | 21 | 107 | 3 |
| SAO SEBASTIAO | 1 | ||
| SAO VICENTE | 2 | ||
| SOROCABA | 3 | 1 | |
| SUZANO | 1 | ||
| TABOAO DA SERRA | 1 | ||
| VARGEM GRANDE DO SUL | 1 | ||
| VARGEM GRANDE PAULISTA | 1 | ||
| VINHEDO | 1 | ||
| VOTORANTIM | 1 | ||
| Total Geral | 33 | 339 | 57 |

