A Pesquisa do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo (CRECISP), comparou os mercados de venda e locação de casas e apartamentos em outubro com os resultados obtidos em setembro.
Foram consultadas 45 imobiliárias das cidades de Aparecida, Caçapava, Cachoeira Paulista, Campos do Jordão, Caraguatatuba, Cruzeiro, Jacareí, São José dos Campos, Pindamonhangaba, São Luiz do Paraitinga, Taubaté, Ubatuba, Guaratinguetá, Tremembé e Potim.
Houve queda de 52,24% nas vendas e alta de 143,93% no volume de contratos de locação assinado no período.
Vendas em Outubro
A maioria das casas vendidas (70%) no período tinha valores até R$ 350 mil. Eram casas de 2 dormitórios, com área útil variando de 51 a 100 m².
Para os apartamentos, a faixa de preço preferida dos compradores ficou em até R$ 350 mil (66,7%), para imóveis de 2 dormitórios e área útil entre 50 e 100 m².
41,7% das propriedades vendidas em outubro estavam situadas na periferia, 16,7% nas áreas nobres e 41,7% nas regiões centrais.
Com relação às modalidades de venda, 7,1% foram financiadas pela CAIXA e 14,3% por outros bancos, 57,1% dos negócios foram fechados à vista e 21,4% parcelados diretamente pelos proprietários.
Locações em Outubro
A faixa de preço de locação de preferência dos inquilinos de casas na região de Vale do Paraíba ficou em até R$ 1.250,00, para imóveis de 2 dormitórios com 51 a 100 m² de área útil.
O valor de aluguel de apartamentos ficou em até R$ 1.000,00; para imóveis com 2 dormitórios e área útil de 50 até 100 m².
A principal garantia locatícia escolhida pelos locatários foi fiador (41,7%). Os novos inquilinos optaram por imóveis situados nas áreas nobres das cidades pesquisadas (55,6%) e na periferia (33,3%).
E daqueles que encerraram os contratos de locação, 58,3% se mudaram para imóveis com aluguel mais barato; 19,4% para imóveis com aluguel mais caro e 22,2% não informaram o motivo da mudança.
Vendas em outubro
Casas vendidas
Faixa de preço média | Percentual |
Até R$25 mil | 0,0% |
De R$ 25mil a R$50 mil | 0,0% |
De R$ 51mil a R$100 mil | 0,0% |
De R$ 101mil a R$150 mil | 10,0% |
De R$ 151mil a R$200 mil | 20,0% |
De R$ 201mil a R$250 mil | 10,0% |
De R$ 251mil a R$300 mil | 0,0% |
De R$ 301mil a R$350 mil | 30,0% |
De R$ 351mil a R$400 mil | 20,0% |
De R$ 401mil a R$450 mil | 10,0% |
Dormitórios Casa | Percentual |
1 Dorm. | 10,0% |
2 Dorm. | 60,0% |
3 Dorm. | 30,0% |
4 Dorm. | 0,0% |
5 Dorm. | 0,0% |
Mais de 5 Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 0,0% |
51 a 100 m² | 80,0% |
101 a 200 m² | 20,0% |
201 a 300 m² | 0,0% |
301 a 400 m² | 0,0% |
401 a 500 m² | 0,0% |
acima de 500 m² | 0,0% |
Desconto concedido | Percentual |
Vendida no MESMO VALOR ANUNCIADO | 40,0% |
Vendida com desconto de até 5%, ABAIXO do Anunciado | 40,0% |
Vendida com desconto de 6 a 10%, ABAIXO do Anunciado | 20,0% |
Vendida com desconto de 11 a 15%, ABAIXO do Anunciado | 0,0% |
Aptos vendidos
Faixa de preço média | Percentual |
Até R$25 mil | 0,0% |
De R$ 25mil a R$50 mil | 0,0% |
De R$ 51mil a R$100 mil | 0,0% |
De R$ 101mil a R$150 mil | 0,0% |
De R$ 151mil a R$200 mil | 11,1% |
De R$ 201mil a R$250 mil | 33,3% |
De R$ 251mil a R$300 mil | 0,0% |
De R$ 301mil a R$350 mil | 22,2% |
De R$ 351mil a R$400 mil | 0,0% |
De R$ 401mil a R$450 mil | 0,0% |
De R$ 451mil a R$500 mil | 0,0% |
De R$ 501mil a R$600 mil | 22,2% |
De R$ 601mil a R$700 mil | 0,0% |
De R$ 701mil a R$800 mil | 11,1% |
De R$ 801mil a R$900 mil | 0,0% |
Dormitórios Apto | Percentual |
Quitinete | 0,0% |
1 Dorm. | 0,0% |
2 Dorm. | 1,7% |
3 Dorm. | 44,4% |
4 Dorm. | 0,0% |
5 Dorm. | 0,0% |
Mais de 5 Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 11,1% |
51 a 100 m² | 77,8% |
101 a 200 m² | 11,1% |
201 a 300 m² | 0,0% |
301 a 400 m² | 0,0% |
401 a 500 m² | 0,0% |
acima de 500 m² | 0,0% |
Desconto concedido | Percentual |
Vendida no MESMO VALOR ANUNCIADO | 33,3% |
Vendida com desconto de até 5%, ABAIXO do Anunciado | 44,4% |
Vendida com desconto de 6 a 10%, ABAIXO do Anunciado | 11,1% |
Vendida com desconto de 11 a 15%, ABAIXO do Anunciado | 0,0% |
Vendida com desconto de 16 a 20%, ABAIXO do Anunciado | 11,1% |
Vendida com desconto de 21 a 25%, ABAIXO do Anunciado | 0,0% |
Casas e Aptos vendidos
localização Casa/Apartamento | Percentual |
Central | 41,7% |
Nobre | 16,7% |
Demais Regiões | 41,7% |
Forma de Pagamento Casa/Apartamento | Percentual |
À Vista | 57,1% |
Financiamento CAIXA | 7,1% |
Financiamento Outros Bancos | 14,3% |
Direto com Proprietário | 21,4% |
Consórcios | 0,0% |
Locações em Outubro
Casas alugadas
Valor Aluguel Casa | Percentual |
Até R$500 | 0,0% |
de R$501 a $750,00 | 5,3% |
de R$751 a $1.000,00 | 36,8% |
de R$1.001,00 a R$1250,00 | 10,5% |
de R$1.251,00 a R$1500,00 | 21,1% |
de R$1.501,00 a R$1750,00 | 10,5% |
de R$1.751,00 a R$2.000,00 | 5,3% |
de R$2.001,00 a R$2.500,00 | 0,0% |
de R$2.501,00 a R$3.000,00 | 5,3% |
de R$3.001,00 a R$3.500,00 | 5,3% |
de R$3.501,00 a R$4mil | 0,0% |
de R$4.001,00 mil a R$5mil | 0,0% |
Mais e R$5mil | 0,0% |
Dormitórios | Percentual |
Quitinete | 0,0% |
1 Dorm. | 10,5% |
2 Dorm. | 47,4% |
3 Dorm. | 42,1% |
4 Dorm. | 0,0% |
5 ou mais Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 5,3% |
51 a 100 m² | 78,9% |
101 a 200 m² | 15,8% |
201 a 300 m² | 0,0% |
301 a 400 m² | 0,0% |
401 a 500 m² | 0,0% |
acima de 500 m² | 0,0% |
Desconto concedido | Percentual |
Mesmo valor anunciado | 78,9% |
Desconto de até 5%, ABAIXO do Anunciado | 10,5% |
Desconto de 6% a 10%, ABAIXO do Anunciado | 10,5% |
Desconto de 11% a 15%, ABAIXO do Anunciado | 0,0% |
Aptos Alugados
Valor Aluguel Apartamento | Percentual |
Até R$500 | 14,3% |
de R$501 a $750,00 | 28,6% |
de R$751 a $1.000,00 | 28,6% |
de R$1.001,00 a R$1250,00 | 0,0% |
de R$1.251,00 a R$1500,00 | 28,6% |
de R$1.501,00 a R$1750,00 | 0,0% |
de R$1.751,00 a R$2.000,00 | 0,0% |
de R$2.001,00 a R$2.500,00 | 0,0% |
de R$2.501,00 a R$3.000,00 | 0,0% |
de R$3.001,00 a R$3.500,00 | 0,0% |
de R$3.501,00 a R$4mil | 0,0% |
de R$4.001,00 mil a R$5mil | 0,0% |
Mais e R$5mil | 0,0% |
Dormitórios | Percentual |
Quitinete | 0,0% |
1 Dorm. | 0,0% |
2 Dorm. | 100,0% |
3 Dorm. | 0,0% |
4 Dorm. | 0,0% |
5 ou mais Dorm. | 0,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 42,9% |
51 a 100 m² | 57,1% |
101 a 200 m² | 0,0% |
201 a 300 m² | 0,0% |
301 a 400 m² | 0,0% |
401 a 500 m² | 0,0% |
acima de 500 m² | 0,0% |
Desconto concedido | Percentual |
Mesmo valor anunciado | 57,1% |
Desconto de até 5%, ABAIXO do Anunciado | 28,6% |
Desconto de 6% a 10%, ABAIXO do Anunciado | 14,3% |
Desconto de 11% a 15%, ABAIXO do Anunciado | 0,0% |
Desconto de 16% a 20%, ABAIXO do Anunciado | 0,0% |
Casas e Apartamentos Alugados
Modalidade | Porcentagem |
Fiador | 33,3% |
Depósito Caução | 41,7% |
T. de Capitalização | 0,0% |
Seguro Fiança | 16,7% |
Outros | 8,3% |
Localização | Percentual |
Central | 11,1% |
Nobre | 55,6% |
Demais Regiões | 33,3% |
Motivo da mudança | Percentual |
Mudou para um aluguel mais caro | 11,1% |
Mudou para um aluguel mais barato | 55,6% |
Mudou sem dar justificativa | 33,3% |
Evolução de venda e locação
Mês | Variação/Vendas | Variação/Locações | |||
Janeiro | -17,15% | 21,89% | |||
Fevereiro | -12,36% | 4,44% | |||
Março | 22,05% | 22,81% | |||
Abril | 26,70% | -30,67% | |||
Maio | 25,29% | 2,37% | |||
Junho | -48,99% | 9,03% | |||
Julho | 103,41% | 16,09% | |||
Agosto | -68,94% | -17,90% | |||
Setembro 616,50% e 18,23%
|